Profi Clubfahrer |
||
Platz | Name | Runden |
1 | Zeilinger Sven | 7 |
2 | Kargl Manfred | 7 |
3 | Tisch Max | 7 |
4 | Posch Sebastian | 7 |
5 | Laschober Robert Ü45 | 6 |
6 | Rodler Roland | 6 |
7 | Jud Sebastian | 6 |
8 | Schwarz Thomas Ü45 | 5 |
9 | Strobl Michael | 3 |
Profi Gäste |
||
1 | Preuhs Manuel | 7 |
2 | Kirchmayr Florian | 6 |
3 | Gradwohl Tim | 6 |
4 | Hofer Lukas | 6 |
5 | Konrad Hannes | 6 |
6 | Preuhs Herbert | 6 |
7 | Reithofer Mani | 6 |
8 | Kronegger Robert | 6 |
9 | Hruska Thomas | 6 |
10 | Reithofer Alex | 5 |
11 | Gruber Richard | 5 |
12 | Beier Wolfgang | 4 |
13 | Kleinrath Klaus | 4 |
14 | Kockert Jakob | 1 |
Hobby Clubfahrer |
||
1 | Golobinek Jürgen | 12 |
2 | Schuster Peter Ü45 | 12 |
3 | Hofbauer Paul | 12 |
4 | Landl Tom Ü45 | 12 |
5 | Kolano Stefan | 12 |
6 | Seifried David | 12 |
7 | Jud Mathias | 12 |
8 | Rantschl Nico | 11 |
9 | Schlinder Sven | 11 |
10 | Rantschl Mischa Ü45 | 11 |
11 | Rantschl Lukas | 11 |
12 | Ofenböck Justin | 11 |
13 | Gruber Julian | 11 |
14 | Weninger Harald | 11 |
15 | Lasko Kevin | 10 |
16 | Ofenböck Pascal | 9 |
17 | Anslinger Karl-Heinz Ü45 | 8 |
18 | Brenner Sascha Ü45 | 7 |
Hobby Gäste |
||
1 | Vollnhofer David | 14 |
2 | Konrad Hannes | 14 |
3 | Schermann Philp | 13 |
4 | Schlaf Stefan | 13 |
5 | Weissensteiner Lukas | 13 |
6 | Tarman Wolfgang | 12 |
7 | König Benjamin | 12 |
8 | Strausz Christopher | 12 |
9 | Schwarz Karl | 11 |
10 | Milchrahm Josef | 11 |
11 | Sprenger Christopher | 11 |
12 | Katter Willi | 11 |
13 | Unger Bernd | 11 |
14 | Beigelböck Harald | 11 |
15 | Wallner Mario | 11 |
16 | Haberl Martin | 10 |
17 | Forthuber Dietmar | 10 |
18 | Beisteiner Bernhard | 10 |
19 | Wilsch Florian | 10 |
20 | Tiewald Philp | 10 |
21 | Frank Roman | 9 |
22 | Gruber Lukas | 9 |
23 | Pöpperl Matthias | 9 |
24 | Fenz Christopher | 9 |
25 | Schuh Christopher | 9 |
26 | Herczeg Gerald | 9 |
27 | Da Paolo Stefano | 9 |
28 | Kockert Klaus | 8 |
29 | Haider Dominik | 6 |
30 | Haider Christian | 5 |
31 | Jagschitz Florian | 3 |
32 | Gmeiner Daniel | 1 |